Таблица в реальном времени | ||
AUD/USD | 0.60240 | 0.60260 |
EUR/CHF | 0.93775 | 0.93800 |
EUR/GBP | 0.84950 | 0.84965 |
EUR/JPY | 160.145 | 160.170 |
EUR/USD | 1.09375 | 1.09390 |
GBP/CHF | 1.10365 | 1.10405 |
GBP/JPY | 188.485 | 188.525 |
GBP/USD | 1.28735 | 1.28755 |
USD/CAD | 1.42445 | 1.42465 |
USD/CHF | 0.85730 | 0.85750 |
USD/JPY | 146.420 | 146.435 |
EUR/AUD | 1.81540 | 1.81590 |
AUD/JPY | 88.195 | 88.225 |
EUR/CAD | 1.55810 | 1.55860 |
CAD/JPY | 102.775 | 102.805 |
CHF/JPY | 170.765 | 170.795 |
Данные на 06:22 мск | ||
*информация предоставляется онлайн |
Что такое таблица котировок валют Форекс и как ее понимать?
Этот раздел предоставляет возможность знакомиться с таблицей котировок валют, которая обновляется новыми данными в режиме настоящего времени. Таблица размещена на блоге с целью, сообщать нашим читателем все обновленную информацию о ценовом движении популярных валютных пар. Напомню, что первой пишется в валютной паре базовая валюта, а второй, котируемая. Проше можно сказать, что стоимость первой денежной единицы в паре измеряется определенным количеством единиц второй валюты, другого государства. А прибыль начисляется в котируемой валюте.Успешного трейдинга и отличного дня!